I numeri della scuola
Dato aggiornato al 03/11/2025.
|
Alunni
954Classi
44Media alunni/classi
21,7 |
Docenti tutor abilitati in piattaforma Numero docenti tutor abilitati in piattaforma
12Numero medio studenti per tutor
42 |
N° Alunni e classi per anno di corso (A.S. 2025/26)
Dato aggiornato al 03/11/2025.
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 10 | 25,4 |
| 2 | 199 | 9 | 22,1 |
| 3 | 177 | 8 | 22,1 |
| 4 | 173 | 9 | 19,2 |
| 5 | 151 | 8 | 18,9 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2025/26)
Dato aggiornato al 03/11/2025.
| Descrizione | Classi |
|---|---|
| SCIENTIFICO | 2 |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | 2 |
| LINGUISTICO | 2 |
| SCIENZE UMANE | 2 |
| SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 2 |






